Ring Laser Gyroscope-Jio90 è una macchina a doppia frequenza digitale ad alta precisione che agita il giroscopio laser prodotto dalla nostra azienda. Ha i vantaggi di alta precisione, semplice alimentazione, alta integrazione e produzione digitale. Può misurare il movimento angolare dell'onda portante attorno all'asse sensibile e subire due onde quadrate di quadratura. Può essere ampiamente utilizzato nell'integrazione di posizionamento/navigazione, sorveglianza/ricognizione, controllo antincendio e controllo di volo dei missili e dei loro razzi di trasporto, aerei, veicoli aerei senza pilota, navi, navi, veicoli blindati e altri campi.
Numero di serie | Parametro | Unità | Premium | Grado A. | Grado B | Grado C. | Osservazione |
1 | Zero pregiudizi | °/h | ≤0.3 | / | |||
2 | stabilità di pregiudizio | °/h | ≤1 ‰ | ≤3 ‰ | ≤4 ‰ | ≤5 ‰ | 100s, 1c |
3 | Ripetibilità a pregiudizio zero | °/h | ≤1 ‰ | ≤2 ‰ | ≤3 ‰ | 1s | |
4 | Coefficiente di camminata casuale | ° / H1 / 2 | ≤0,4 ‰ | ≤0,6 ‰ | ≤0,7 ‰ | ≤1 ‰ | / |
5 | Fattore di scala | "/impulso | 1.865 |
|
|||
6 | Non linearità del fattore di scala | ppm | ≤1 | / | |||
7 | Ripetibilità del fattore di scala | ppm | ≤1 | 1s | |||
8 | Sensibilità magnetica | °/(h · gs) | ≤1,5 ‰ | ≤2 ‰ |
|
|
/ |
9 | Velocità angolare di ingresso massima | °/s | ≥400 |
|
|
|
/ |
Frequenza (Hz) | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
Densità spettrale di potenza (G 2 /Hz) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | -6db |
Spillo Numero di serie |
Definizione | Osservazione | Spillo Numero di serie |
Definizione | Osservazione |
1 | Nc | null | / | / | / |
2 | GND | Trovaggio del segnale | 20 | Nc | null |
3 | Nc | null | ventuno | Nc | null |
4 | Nc | null | ventidue | Nc | null |
5 | Nc | null | ventitré | Nc | null |
6 | Tieniti per te stesso | / | ventiquattro | Nc | null |
7 | Nc | null | 25 | Tieniti per te stesso | / |
8 | Tieniti per te stesso | / | 26 | Nc | null |
9 | Cos | Segnale di uscita d'onda quadrata 2 Livello TTL |
27 | Cos | Segnale di uscita d'onda quadrata 2 Livello TTL |
10 | GND | Trovaggio del segnale | 28 | GND | Trovaggio del segnale |
11 | PECCATO | Segnale di uscita d'onda quadrata 1 Livello TTL |
29 | PECCATO | Segnale di uscita d'onda quadrata 1 livello TTL |
12 | T1 | Resistenza al platino 1 | 30 | T2 | Resistenza al platino 2 |
13 | T3 | Termometro a resistenza al platino 3 | 31 | T4 | Resistenza al platino 4 |
14 | TCOM | 4 Terminali comuni di resistenza al platino | 32 | TCOM | 4 Terminali comuni di resistenza al platino |
15 | GND | +5V, -5 V Power Ground | 33 | GND | +5V, -5 V Power Ground |
16 | +5V | Input di potenza | 34 | +5V | Input di potenza |
17 | +15V | Input di potenza | 35 | +15V | Input di potenza |
18 | 15vgnd | +15 V Ground di potenza | 36 | 15vgnd | +15 V Ground di potenza |
19 | -5v | Input di potenza | 37 | -5v | Input di potenza |
Nota: il modello di resistenza al platino è PT1000 |