Telecamera per imaging termico drone micro FPV STA-G64MF, dotata di un rilevatore a infrarossi non raffreddato all'ossido di vanadio ad alta sensibilità con risoluzione 640×512, cattura accuratamente le sottili differenze di temperatura e funziona in modo affidabile in ambienti complessi come la notte e la foschia. Caratterizzato da un design leggero e a basso consumo per una facile integrazione, è ideale per ricerca e salvataggio, ispezione energetica, sorveglianza di sicurezza e altri scenari, consentendo la percezione di immagini termiche in qualsiasi condizione atmosferica per i droni.
| Immagine termica | |
| Tipo di sensore | VOX |
| Risoluzione | 640×512 |
| Dimensione pixel | 12μm |
| Spettro di risposta | 8~14μm |
| NET | ≤40 mK(@25 °C,F#1.0) |
| MRAD | 1.2 |
| Lunghezza focale | 9,1 mm |
| Campo visivo (FOV) | 45,8°(O) ×37,3°(V),56,8°(P) |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2m |
| Valore di apertura massimo | F1.0 |
| Frequenza fotogrammi | 25 Hz/50 Hz |
| Visualizzazione delle immagini | |
| Regolazione della luminosità | Manuale e automatico |
| Regolazione del contrasto | Supportato |
| Pseudo colore | Supporto per più modalità tra cui bianco caldo, nero caldo, ferro rosso, arcobaleno, ecc. |
| Correzione NUC | Correzione manuale, correzione automatica all'avvio |
| Funzione di capovolgimento | Verticale/Orizzontale/Diagonale |
| Miglioramento dei dettagli dell'immagine | Supportato |
| Funzioni di sistema | |
| Interfaccia digitale | Mipi, UVC (opzionale) |
| Video analogico | PAL a 1 canale |
| Interfaccia di controllo | UART (TTL 3,3 V) |
| Interfaccia hardware | 53398-0571 / 0420H08P |
| Parametri di sistema | |
| Temperatura di conservazione | -45°C~+80°C |
| Temperatura operativa | -40°C~+60°C |
| Umidità di stoccaggio | <90% di umidità relativa |
| Peso | 26,3 g ±0,5 g (obiettivo incluso) |
| Dimensioni | 21 mm × 21 mm × 37 mm |
| Consumo energetico | ≤0,75 W |
| Ingresso alimentazione | CC 4,5 V - 16 V |
| Vibrazione | 6,06 g, vibrazione casuale, tutte le direzioni assiali |
| Shock | 50 g per 11 ms, onda sinusoidale, 3 assi e 6 direzioni |
